

◆基礎建立価格表
面積 | 価格 | 備考 |
1坪 | 1,320,000円+税 | 香炉、花立台 |
1.4坪 | 1,990,000円+税 | 香炉、花立台 |
2坪 | 2,580,000円+税 | 香炉、花立台 |
2.4坪 | 3,460,000円+税 | 香炉、花立台 |
3坪 | 4,160,000円+税 | 香炉、花立台 |
5坪 | 別途お見積もり | 香炉、花立台、物置台 |
10坪 | 別途お見積もり | 香炉、花立台、墓誌、物置台 |
10坪(三段式) | 別途お見積もり | 香炉、花立台、墓誌、物置台 |
※上記以外、墓石代60~120万円のお墓もございます。
◆別途注文品
別途注文品 | |
物置 | 20,000円+税~ |
墓誌(小) | 170,000円+税~ |
卒塔場立(小) | 25,000円+税~ |


◆永代使用料(地代)及び管理料
面積 | 永代使用料 | 管理料(年間) |
1㎡ | 360,000円 | 4,000円 |
1坪 | 750,000円 | 6,600円 |
1.4坪 | 1,050,000円 | 9,240円 |
2坪 | 1,500,000円 | 13,200円 |
2.4坪 | 1,800,000円 | 15,840円 |
3坪 | 2,250,000円 | 19,800円 |
5坪 | 3,750,000円 | 26,400円 |
10坪 | 7,500,000円 | 46,200円 |
※上記以外、永代使用料36~60万円の墓地もございます。